2016年5月12日,中国品牌价值500强评审委员会揭晓第十届中国品牌价值500强榜单。500个上榜中国品牌的总价值高达130536亿元,平均每个上榜品牌的价值为261亿元。本文,小编整理了500强中那些我们食品人最想知道的上榜企业!希望对大家有所帮助。
(价值单位:亿元)
排名 | 品牌名称 | 价值 | 运营商 | 省份 |
34 | 娃哈哈 | 705.22 | 杭州娃哈哈集团公司 | 浙江 |
43 | 伊利 | 606.55 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
46 | 蒙牛 | 569.61 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
48 | 加多宝 | 543.66 | 加多宝(中国)饮料有限公司 | 北京 |
55 | 双汇 | 497.02 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南 |
73 | 王老吉 | 404.25 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 广东 |
93 | 光明 | 355.07 | 光明乳业股份有限公司 | 上海 |
101 | 海天 | 313.36 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东 |
119 | 北大荒 | 266.02 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 黑龙江 |
125 | 营养快线 | 250.61 | 杭州娃哈哈集团公司 | 浙江 |
136 | 陶华碧老干妈 | 230.76 | 贵阳南明老干妈风味食品有限公司 | 贵州 |
138 | 六个核桃 | 230.01 | 河北养元智汇饮品有限公司 | 河北 |
145 | 鲁花 | 222.06 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东 |
151 | 农夫山泉 | 211.07 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江 |
152 | 脉动 | 206.33 | 乐百氏(广东)食品饮料有限公司 | 广东 |
160 | 天狮 | 202.13 | 天津天狮集团有限公司 | 天津 |
177 | 完达山 | 187.21 | 黑龙江完达山乳业股份有限公司 | 黑龙江 |
185 | 合生元 | 180.11 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 广东 |
200 | 喜之郎 | 165.66 | 广东喜之郎集团有限公司 | 广东 |
204 | 恒大冰泉 | 165.27 | 深圳市恒大饮品有限公司 | 广东 |
217 | 汤臣倍健 | 156.14 | 汤臣倍健股份有限公司 | 广东 |
220 | 汇源 | 155.12 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | 北京 |
245 | 雨润 | 145.08 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏 |
255 | 银鹭 | 140.28 | 厦门银鹭集团有限公司 | 福建 |
280 | 贝因美 | 130.76 | 浙江贝因美科技贸易股份有限公司 | 浙江 |
284 | 金锣 | 129.24 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东 |
291 | 椰树 | 122.02 | 椰树集团有限公司 | 海南 |
305 | 大益 | 112.02 | 大益茶业集团有限公司 | 云南 |
306 | 盼盼 | 112.02 | 盼盼食品集团有限公司 | 福建 |
310 | 洽洽 | 111.57 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽 |
314 | 圣元 | 111.05 | 青岛圣元乳业有限公司 | 山东 |
315 | 獐子岛 | 111.01 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 辽宁 |
317 | 维维 | 110.56 | 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏 |
319 | 宁夏红 | 110.16 | 宁夏红枸杞产业集团公司 | 宁夏 |
324 | 达利 | 106.17 | 福建达利集团 | 福建 |
328 | 天地壹号 | 105.11 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 广东 |
332 | 龙大 | 103.11 | 龙大食品集团有限公司 | 山东 |
339 | 三全 | 101.46 | 郑州三全食品股份有限公司 | 河南 |
343 | 香飘飘 | 101.26 | 香飘飘食品股份有限公司 | 浙江 |
347 | 涪陵 | 100.98 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆 |
355 | 雅客 | 99.05 | 福建雅客食品有限公司 | 福建 |
361 | 思念 | 97.31 | 郑州思念食品有限公司 | 河南 |
363 | 露露 | 96.02 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北 |
368 | 亲亲 | 95.14 | 福建亲亲食品股份有限公司 | 福建 |
372 | 太太乐 | 92.27 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海 |
376 | 养生堂 | 91.01 | 养生堂药业有限公司 | 浙江 |
379 | 得利斯 | 90.34 | 得利斯集团有限公司 | 山东 |
385 | 夏进 | 90.17 | 夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏 |
390 | 5100西藏冰川 | 90.01 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | 西藏 |
396 | 五得利 | 89.15 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北 |
401 | 黄金搭档 | 88.05 | 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 上海 |
402 | 王守义 | 88.01 | 王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 |
408 | 吴裕泰 | 85.21 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 北京 |
411 | 健力宝 | 85.01 | 广东健力宝集团有限公司 | 广东 |
422 | 东鹏特饮 | 81.56 | 深圳市东鹏饮料实业有限公司 | 广东 |
424 | 圣牧 | 81.19 | 内蒙古圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古 |
426 | 加加 | 81.06 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南 |
429 | 长寿花 | 80.65 | 长寿花食品股份有限公司 | 山东 |
435 | 天福 | 80.18 | 天福集团有限公司 | 福建 |
438 | 五芳斋 | 80.12 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江 |
446 | 唐人神 | 77.79 | 湖南唐人神集团股份有限公司 | 湖南 |
452 | 厨邦 | 77.13 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东 |
453 | 冠生园 | 77.01 | 冠生园集团有限公司 | 上海 |
458 | 八马 | 76.15 | 八马茶业股份有限公司 | 福建 |
464 | 西王 | 75.11 | 西王集团有限公司 | 山东 |
465 | 太阳神 | 75.03 | 广东太阳神集团有限公司 | 广东 |
471 | 安琪 | 73.01 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北 |
487 | 汉森 | 68.19 | 内蒙古汉森酒业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
491 | 蒙羊 | 66.25 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 内蒙古 |
492 | 圣农 | 66.14 | 福建圣农发展股份有限公司 | 福建 |
494 | 凌志 | 65.37 | 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 | 内蒙古 |
免责声明:本网转载上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性、完整性、合法性、可操作性或可用性承担任何责任,仅供读者参阅。